Leeville hopeaa peruskoululaisten kisoista
Tytöt
Sarja 32 kg
1. Iiris Savolainen Vesilahti (-06/26,35) 34 kg (15+19) 97,931 p.
2. Nella Hiltunen Rovaniemi (-06/30,53) 31 kg (13+18) 75,383 p.
3. Pinja Haapakoski Rovaniemi (-07/31,87) 28 kg (11+17) 64,987 p.
Sarja 36 kg
1. Viivi Raudasoja Rovaniemi (-05/33,42) 70 kg (32+38) 154,533 p.
2. Ella Harell Pori (-07/33,46) 52 kg (22+30) 114,654 p.
3. Fanni Kätkänaho Teuva (-05/35,25) 46 kg (21+25) 96,176 p.
4. Kaisa Rautio Rovaniemi (-07/34,84) 41 kg (17+24) 86,736 p.
Sarja 40 kg
1. Elisabet Hollmérus Tampere (-05/38,72) 65 kg (29+36) 124,070 p.
2. Iita Kononen Äänekoski (-06/38,75) 61 kg (28+33) 116,351 p.
3. Vilma Rättyä Sievi (-06/39,67) 56 kg (25+31) 104,509 p.
4. Viola Uski Helsinki (-03/36,09) 51 kg (21+30) 104,163 p.
5. Eerika Palosaari Veteli (-05/38,87) 50 kg (22+28) 95,094 p.
6. Janette Ylisoini Kerava (-06/38,92) 46 kg (19+27) 87,381 p.
7. Ida Harmaala Lempäälä (-08/39,15) 27 kg (13+14) 51,008 p.
Sarja 44 kg
1. Meri Törmä Kurikka (-04/43,17) 68 kg (30+38) 117,678 p.
2. Jenna Harjunen Pori (-03/43,76)66 kg (29+37) 112,892 p.
3. Sara-Sofia Väliviita Honkajoki (-05/42,59) 65 kg (29+36) 113,815 p.
4. Emmi Harell Pori (-05/41,39) 63 kg (30+33) 113,133 p.
5. Jessica Pääkkönen Lohja (-02/42,95) 59 kg (26+33) 102,555 p.
6. Amanda Rontu Kerava (-05/41,87) 48 kg (21+27) 85,317 p.
7. Maria Sinisaari Lohja (-05/43,79) 48 kg (20+28) 82,055 p.
8. Jenna Timonen-Nissi Rovaniemi (-07/40,45) 45 kg (20+25) 82,498 p.
9. Teea Jaskari Lempäälä (-05/42,98) 31 kg (14+17) 53,852 p.
Sarja 48 kg
1. Ella Iivonen Pori (-04/45,38) 75 kg (33+42) 124,418 p.
2. Lotta Malkamäki Lohja (-06/46,39) 32 kg (14+18) 52,132 p.
Sarja 53 kg
1. Anni Toivonen Vihti (-01/50,47) 112 kg (52+60) 170,761 p.
2. Lotta Alasaukko-oja Tampere (-02/48,45) 66 kg (26+40) 103,849 p.
3. Elisa Rautio Rovaniemi (-05/50,67) 36 kg (19+17) 54,723 p.
Sarja 58 kg
1. Ada Nurhonen Mynämäki (-03/55,22) 96 kg (42+54) 137,101 p.
2. Milka Kanerva Sastamala (-02/54,29) 95 kg (42+53) 137,301 p.
3. Elina Lehtonen Eura (-01/56,67) 91 kg (42+49) 127,664 p.
4. Nea Lento Tampere (-02/54,91) 78 kg (30+48) 111,833 p.
5. Elisa Jäppinen Kalajoki (-05/53,25) 50 kg (22+28) 73,269 p.
Sarja 63 kg
1. Milja Malkamäki Lohja (-02/61,82) 123 kg (56+67) 163,083 p.
2. Milla Laitinen Vihti (-01/62,75) 119 kg (53+66) 156,338 p.
3. Milla Tolonen Pori (-01/59,29) 104 kg (43+61) 141,592 p.
4. Jannike Bäckström Espoo (-03/60,04) 103 kg (45+58) 139,101 p.
5. Amanda Kätkänaho Teuva (-03/59,29) 73 kg (31+42) 99,387 p.
6. Nuppulotta Marttinen Lohja (-04/58,34) 41 kg (15+26) 56,412 p.
Sarja 69 kg
1. Helmi Nauha Kalajoki (-03/64,33) 107 kg (47+60) 138,488 p.
2. Lara Långström Lohja (-02/64,33) 87 kg (36+51) 112,602 p.
3. Viivi Lehtonen Kerava (-04/65,90) 71 kg (28+43) 90,608 p.
Sarja +69 kg
1. Neea Nikali Vihti (-01/83,03) 123 kg (53+70) 139,923 p.
2. Iida Järvinen Pori (-03/69,43) 76 kg (32+44) 94,204 p.
3. Pihla Tolppanen Vantaa (-03/76,26) 64 kg (23+41) 75,632 p.
4. Annika Haavisto Karvia (-03/89,90) 63 kg (28+35) 69,470 p.
Pojat
Sarja 35 kg
1. Joonas Koivisto Turku (-04/34,67) 78 kg (35+43) 184,134 p.
2. Veikko Ojala Pori (-06/35,00) 73 kg (31+42) 170,615 p.
3. Reko Ruokokoski Vihti (-05/34,87) 65 kg (28+37) 152,515 p.
4. Aapo Karppinen Rovaniemi (-07/33,93) 62 kg (27+35) 149,769 p.
5. Veeti Mölläri Rovaniemi (-07/35,00) 53 kg (23+30) 123,871 p.
6. Joona Viitasaari Pori (-04/30,65) 52 kg (21+31) 140,570 p.
7. Elias Mäkitalo Rovaniemi (-07/34,39) 45 kg (20+25) 107,150 p.
8. Jean Hollmérus Tampere (-08/32,42) 42 kg (16+26) 106,609 p.
9. Timo Mustonen Helsinki (-07/27,26) 37 kg (15+22) 114,830 p.
10. Touko Vallinen Pori (-08/32,34) 37 kg (14+23) 94,174 p.
11. Joona Jokela Rovaniemi (-06/33,57) 34 kg (14+20) 83,080 p.
12. Ossi Alasuvanto Kalajoki (-08/25,07) 24 kg (10+14) 82,661 p.
Sarja 40 kg
1. Valtteri Raudasoja Rovaniemi (-04/38,17) 90 kg (43+47) 192,363 p.
2. Eemeli Mikkola Ulvila (-03/39,37) 87 kg (38+49) 180,454 p.
3. Julius Hiltunen Rovaniemi (-05/35,36) 65 kg (30+35) 150,294 p.
4. Samuel Sonntag Vihti (-07/38,49) 58 kg (25+33) 123,008 p.
5. Sampo Syrjälä Kurikka (-05/38,52) 48 kg (20+28) 101,721 p.
2. päivä (12.2.2017)
Sarja 45 kg
1. Eetu Leinonen Rovaniemi (-02/44,29) 104 kg (46+58) 193,163 p.
2. Eemeli Nurhonen Mynämäki (-04/42,97) 84 kg (36+48) 160,368 p.
3. Sebastian Sonntag Vihti (-04/43,95) 81 kg (36+45) 151,493 p.
4. Aaron Wasenius Rovaniemi (-04/43,87) 80 kg (35+45) 149,870 p.
5. Matias Parviainen Vihti (-05/44,44) 76 kg (33+43) 140,730 p.
6. Petteri Suonpää Parkano (-03/42,45) 62 kg (28+34) 119,704 p.
7. Sampo Rahikainen Kerava (-06/44,44) 36 kg (16+20) 66,661 p.
Sarja 50 kg
1. Artturi Häkli Lempäälä (-04/46,99) 94 kg (41+53) 165,731 p.
2. Oskari Mäkitalo Rovaniemi (-04/47,16) 81 kg (35+46) 142,368 p.
3. Timi Niemelä Rauma (-03/47,78) 76 kg (33+43) 132,098 p.
4. Kasper Pääkkönen Lohja (-03/46,58) 75 kg (32+43) 133,236 p.
5. Santeri Suonpää Parkano (-03/48,00) 75 kg (32+43) 129,853 p.
6. Miro Manderbacka Kalajoki (-05/49,95) 74 kg (32+42) 123,937 p.
Sarja 56 kg
1. Eino Mänttäri Lappeenranta (-01/55,99) 147 kg (67+80) 225,137 p.
2. Janne Kähtävä Kalajoki (-02/55,50) 115 kg (50+65) 177,291 p.
3. Otto Syrjälä Kurikka (-03/52,98) 90 kg (39+51) 143,785 p.
4. Eemeli Toivonen Vihti (-04/52,10) 77 kg (37+40) 125,650 p.
5. Pirkka Perkola Tampere (-01/52,28) 73 kg (31+42) 117,852 p.
6. Akseli Kotti Ylöjärvi (-04/52,06) 43 kg (15+28) 69,652 p.
Sarja 62 kg
1. Timo Heikuksela Kouvola (-01/58,36) 170 kg (75+95) 252,573 p.
2. Sakari Pietarinen Joensuu (-03/61,39) 131 kg (61+70) 187,830 p.
3. Arttu Jäppinen Kalajoki (-00/59,50) 119 kg (59+60) 174,380 p.
4. Marcus Kontio Kauhajoki (-03/61,85) 98 k g(43+55) 139,799 p.
5. Olli Peräinen Tampere (-03/57,40) 80 kg (37+43) 120,295 p.
6. Leon Carpelan Espoo (-03/56,75) 78 kg (34+44) 118,272 p.
7. Heikki Mamia Lempäälä (-03/58,70) 66 kg (28+38) 97,650 p.
Sarja 69 kg
1. Sami Härkö Lahti (-02/63,55) 149 kg (68+81) 208,711 p.
2. Leevi Mansukoski Parkano (-03/68,71) 120 kg (55+65) 159,923 p.
3. Jarkko Juola Kalajoki (-01/66,82) 93 kg (40+53) 126,108 p.
4. Jonne Akujärvi Rovaniemi (-05/66,26) 88 kg (40+48) 119,966 p.
5. Juho Peräinen Tampere (-01/64,73) 83 kg (35+48) 114,864 p.
6. Aleksi Aro Kalajoki (-05/62,29) 52 kg (22+30) 73,823 p.
Sarja 77 kg
1. Väinö Suoniemi Rovaniemi (-01/72,40) 166 kg (70+96) 214,442 p.
2. Jaro Haapakoski Rovaniemi (-03/77,00) 127 kg (62+65) 158,515 p.
3. Harri Mamia Lempäälä (-01/69,27) 120 kg (52+68) 159,133 p.
Sarja 85 kg
1. Joonas Nauha Kalajoki (-01/77,87) 155 kg (70+85) 192,306 p.
2. Jimi Palosaari Veteli (-03/79,10) 135 kg (60+75) 166,118 p.
3. Mikael Salomäki Kankaanpää (-03/84,57) 117 kg (47+70) 139,247 p.
4. Jukka Ylisoini Kerava (-03/80,01) 105 kg (45+60) 128,441 p.
5. Ossi Räty Pori (-03/81,49) 76 kg (32+44) 92,107 p.
Sarja +85 kg
1. Hanno Keskitalo Rovaniemi (-03/90,64) 170 kg (75+95) 196,054 p.
2. Markus Helin Tampere (-02/93,41) 127 kg (55+72) 144,616 p.
3. Vexi Puurtinen Lahti (-02/93,40) 118 kg (52+66) 134,374 p.
Comments are closed.
