Painonnosto – Voimanosto
        Nuoret miehet (20-v)
| NUORET MIEHET (20-V) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 | Tempaus | Mikko Kuusisto | 95 | 22.09.1999 Spala, EM | 
| Työntö | Mikko Kuusisto | 120 | 22.11.1999 Ateena, MM | |
| Yhteistulos | Mikko Kuusisto | 212,5 | 22.09.1999 Spala, EM | |
| 62 | Tempaus | Mikko Kuusisto | 110 | 04.11.2000 Parkano, ks | 
| Työntö | Mikko Kuusisto | 135 | 03.02.2001 Parkano, pm | |
| Yhteistulos | Mikko Kuusisto | 242,5 | 03.02.2001 Parkano, pm | |
| 69 | Tempaus | Mikko Kuusisto | 117,5 | 09.03.2002 Peurunka, SM | 
| Työntö | Mikko Kuusisto | 142,5 | 09.06.2001 Rovaniemi, PM | |
| Yhteistulos | Mikko Kuusisto | 257,5 | 09.06.2001 Rovaniemi, PM | |
| 77 | Tempaus | Miiro Kuusikko | 120 | 30.10.1999 Bergsjö, PM | 
| Työntö | Miiro Kuusikko | 147,5 | 23.09.2000 Pori, SM | |
| Yhteistulos | Miiro Kuusikko | 267,5 | 23.09.2000 Pori, SM | |
| 85 | Tempaus | Miiro Kuusikko | 115 | 27.02.2000 Parkano, ks | 
| Työntö | Miiro Kuusikko | 145 | 27.02.2000 Parkano, ks | |
| Yhteistulos | Miiro Kuusikko | 260 | 27.02.2000 Parkano, ks | |
| 94 | Tempaus | Joonatan Kaikkonen | 106 | 12.08.2012 Rovaniemi, SM | 
| Työntö | Joonatan Kaikkonen | 135 | 01.08.2012 Bukarest, EM | |
| Yhteistulos | Joonatan Kaikkonen | 237 | 09.06.2012 Ventspils, Baltic Cup | |
| 105 | Tempaus | Jari Kemi | 115 | 02.01.2008 Parkano, ks | 
| Työntö | Jari Kemi | 150 | 12.01.2008 Eskilstuna, ks | |
| Yhteistulos | Jari Kemi | 265 | 12.01.2008 Eskilstuna, ks | |
| 105 | Tempaus | Jari Kemi | 125 | 14.06.2008 Bosön, ks | 
| Työntö | Jari Kemi | 155 | 14.06.2008 Bosön, ks | |
| Yhteistulos | Jari Kemi | 280 | 14.06.2008 Bosön, ks | 
