|
|
Tuloksia:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yleisen sarjan SM-kilpailut, Tampere, 12.-13.3.2005
Miehet 56kg
1. Pirkkiö Samuli, 1971, RORE, 90.0 + 105.0 = 195.0kg (301.859p)
2. Welling Jarkko, 1971, TP, 87.5 + 105.0 = 192.5kg (302.613p)
3. Lähdekorpi Arto, 1982, PAPU, 90.0 + 100.0 = 190.0kg (293.234p)
4. Lintula Toni, 1989, RORE, 72.5 + 87.5 = 160.0kg (252.315p)
Miehet 62kg
1. Welling Jyrki, 1974, TP, 102.5 + 127.5 = 230.0kg (328.429p)
2. Nurmi Simo, 1986, TP, 87.5 + 100.0 = 187.5kg (268.406p)
3. Palviainen Kari, 1980, JPP, 77.5 + 105.0 = 182.5kg (262.560p)
4. Niemi Heikki, 1980, KAJU, 77.5 + 97.5 = 175.0kg (249.277p)
5. Raappana Sami, 1990, RORE, 75.0 + 100.0 = 175.0kg (249.277p)
6. Helin Harri, 1964, NVO, 77.5 + 95.0 = 172.5kg (246.933p)
Miehet 69kg
1. Kuusisto Mikko, 1982, PAPU, 120.0 + 147.5 = 267.5kg (352.565p)
2. Kilponen Petri, 1968, TSI, 122.5 + 142.5 = 265.0kg (352.385p)
3. Simonen Kimmo, 1978, KuK, 102.5 + 125.0 = 227.5kg (305.298p)
4. Heinonen Petteri, 1986, PAPU, 97.5 + 120.0 = 217.5kg (290.981p)
5. Rantakallio Joni, 1987, TAK, 90.0 + 120.0 = 210.0kg (280.093p)
Miehet 77kg
1. Nyström Johan, 1983, KETI, 127.5 + 157.5 = 285.0kg (352.299p)
2. Kuusikko Miiro, 1980, PAPU, 125.0 + 150.0 = 275.0kg (344.816p)
3. Hernesniemi Jussi, 1981, BODO, 125.0 + 150.0 = 275.0kg (338.642p)
4. Severov Sergei, 1984, TP, 120.0 + 145.0 = 265.0kg (326.576p)
5. Jaakkola Vesa, 1983, BODO, 112.5 + 147.5 = 260.0kg (322.897p)
Miehet 85kg
1. Hartikainen Iiro, 1978, JPP, 140.0 + 160.0 = 300.0kg (351.805p)
2. Palomäki Mika, 1982, MNU, 127.5 + 160.0 = 287.5kg (335.735p)
3. Grönman Toni, 1982, PUKA, 127.5 + 147.5 = 275.0kg (322.099p)
4. Pirkkiö Jaarli, 1967, RORE, 120.0 + 145.0 = 265.0kg (312.680p)
Miehet 94kg
1. Oksman Elmo, 1986, RORE, 137.5 + 170.0 = 307.5kg (343.057p)
2. Hirvonen Jari, 1963, KETI, 140.0 + 160.0 = 300.0kg (335.606p)
3. Männistö Aki, 1961, RIK, 125.0 + 147.5 = 272.5kg (305.692p)
4. Laitinen Jarkko, 1972, KUKI, 127.5 + 145.0 = 272.5kg (304.982p)
5. Pölönen Ismo, 1975, JPP, 120.0 + 150.0 = 270.0kg (314.556p)
- Kostiainen Mika, 1969, EVA, -
Miehet 105kg
1. Puurunen Toni, 1977, RORE, 160.0 + 190.0 = 350.0kg (386.097p)
2. Kukkonen Juha, 1976, BODO, 140.0 + 160.0 = 300.0kg (325.102p)
3. Koivunen Juha, 1966, PUKA, 130.0 + 160.0 = 290.0kg (313.376p)
4. Salo Mikko, 1975, TP, 120.0 + 147.5 = 267.5kg (287.777p)
Miehet +105kg
1. Hynni Pertti, 1960, HER, 165.0 + 205.0 = 370.0kg (371.943p)
2. Everi Antti, 1981, TP, 165.0 + 200.0 = 365.0kg (370.933p)
3. Roukala Juha, 1961, RAUKI, 145.0 + 150.0 = 295.0kg (301.142p)
4. Roininen Teemu, 1986, LEKI, 127.5 + 162.5 = 290.0kg (300.225p)
- Nissinen Tomi, 1975, PePe, 110.0 + -
Naiset 48kg
1. Grönman Tea, 1982, PUKA, 52.5 + 70.0 = 122.5 kg (179.736p)
2. Koivusipilä Maria, 1988, RAUKI, 45.0 + 55.0 = 100.0kg (139.761p)
3. Nauha Minna, 1991, KAJU, 42.5 + 55.0 = 97.5kg (135.175p)
4. Hyry Johanna, 1992, RAUKI, 35.0 + = 60.0kg (97.278p)
Naiset 53kg
1. Kukkonen Sini, 1986, PAPU, 67.5 + 82.5 = 150.0kg (194.409p)
2. Zakole Salma, 1990, OP, 55.0 + 75.0 = 130.0kg (168.272p)
3. Multanen Hanna, 1981, JPP, 45.0 + 55.0 = 100.0kg (130.800p)
- Navia-Paldanius Dina , 1981, IIV, - + 67.5
Naiset 58kg
1. Everi Anna, 1987, PUKA 62.5 + 77.5 = 140.0kg (172.691p)
2. Puputti Jenni 1986, TP, 62.5 + 70.0 = 132.5kg (162.404p)
3. Oksanen Ritva, 1981, TAK, 50.0 + 70.0 = 120.0kg (147.548p)
Naiset 63kg
1. Harju Heidi, 1981, KAVO, 85.5 SE + 95.0 = 180.0kg (214.029p)
2. Lomma Jonna, 1982, HER, 60.0 + 75.0 = 135.0kg (159.654p)
3. Mäntyniemi Milaja, 1991, MNU, 52.5 + 62.5 = 115.0kg (133.697p)
- Vestman Katariina, 1988, KETI, 62.5 + -
Naiset 69kg
1. Pirkkiö Riitta, 1968, RORE, 67.5 + 87.5 = 155.0kg (173.465p)
2. Mustasaari Eija, 1978, RAUKI, 57.5 + 72.5 = 130.0kg (150.167p)
3. Myllymäki Heli, 1983, TVE, 52.5 + 72.5 = 125.0kg (139.709p)
4. Lakka Mari, 1970, TP, 52.5 + 65.0 = 117.5kg (133.495p)
5. Paavola Anna-Riikka, 1985, TVE, 47.5 + 60.0 = 107.5kg (119.918p)
Naiset 75kg
1. Samuelsson Susanna, 1973, RIK, 70.0 + 90.0 = 160.0kg (172.917p)
2. Helin Suvi, 1985, TP, 65.0 + 82.5 = 147.5kg (160.729p)
3. Viitamäki Kerttu, 1985, TVE, 45.0 + 62.5 = 107.5kg (117.917p)
Naiset +75kg
1. Hattunen Leena, 1982, VIPA, 77.5 + 90.0 = 167.5kg (167.751p)
2. Ahonen Kaisa, 1986, KSV, 57.5 + 70.0kg = 127.5kg (129.665p)
3. Ahonen Riikka, 1984, KSV, 57.5 + 67.5 = 125.0kg (125.212p)
4. Viitamäki Mirka, 1987, TVE, 50.0 + 70.0 = 120.0kg (122.319p)
5. Keskinen Krista, 1991, KAKA, 47.5 + 55.0 = 102.5kg (108.558p)
|
|