|
|
Tuloksia:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yleisen sarjan SM-kilpailut, Oulu, 20.-21.3.2004:
Naiset, sarja 48 kg, 1) Salma Zakole, OP 127,5 (52,5+75),
2) Maria Koivusipilä, RK, 92,5 (40+52,5),
3) Minna Nauha, KJ, 87,5 (37,5+50)
53 kg:
1) Heidi Kanervisto, KaVo, 177,5 PE ja SE (82,5 PE ja SE+95 PE ja SE),
2) Sini Kukkonen, PaPu, 150 (65+85),
3) Dina Navia-Paldanius, IisVi, 100 (42,5+57,5),
4) Hanna Multanen, JoPuPo, 90 (45+45),
5) Milaja Mäntyniemi, KaKa, 85 (40+45)
58 kg:
1) Anna Everi, PuKa, 132,5 (60+72,5),
2) Ritva Oksanen, TAK, 117,5 (52,5+65),
3) Anu Linnala, RK 110, (47,5+62,5)
63 kg:
1) Jonna Lomma, Herakles, 137,5 (62,5+75),
2) Katariina Vestman, Bodonos, 135 (60+75),
3) Eija Mustasaari, RK, 127,5 (55+72,5),
4) Mari Vähäsarja, KJ, 107,5 (50+57,5)
69 kg:
1) Riitta Pirkkiö, RoRe, 152,5 (67,5+85),
2) Titta Mansikkamäki, OP, 120 (52,5+67,5)
75 kg:
1) Anne Puranen, Bodonos, 115 (50+65),
2) Tiia Koivurinne, PaPu, 105 (50+55),
- Hanna Keränen, RoRe, (97,5+0)
Yli 75 kg:
1) Leena Hattunen, ViPa, 180 (85+95)
Miehet, sarja 56 kg, 1) Arto Lähdekorpi, PaPu, 170 (75+95),
2) Jani Kurittu, RoRe, 160 (72,5+87,5),
3) Toni Lintula, RoRe, 140 (65,5+75),
4) Sami Torvi, RK 140, (65+75),
5) Jari Kenttämaa, RoRe, 135 (60+75),
- Sami Raappana, RoRe, (0+82,5),
- Abdullah Zakole, OP, (0+75)
62 kg:
1) Jyrki Welling, TP, 242,5 (107,5+135),
2) Jarkko Welling, TP, 235 (105+130),
3) Samuli Pirkkiö, RoRe, 207,5 (92,5+115),
4) Simo Nurmi, TP, 192,5 (85+107,5),
5) Jukka-Pekka Pukkila, Bodonos, 190 (85+105),
6) Tatu Rundström, OP, 190 (85+105),
7) Kari Palviainen, JoPuPo, 187,5 (85+102,5),
8) Joni Rantakallio, TAK, 187,5 (82,5+105),
9) Heikki Niemi, KJ, 180 (82,5+97,5),
10) Harri Helin, NuVo, 172,5 (77,5+95),
11) Jarkko Suominen, PuKa, 162,5 (70+92,5),
12) Jere Petteri Johansson, TP, 162,5 (72,5+90),
13) Miika Roukala, RK, 140 (60+80),
- Marko Mäki-Korpela, MNSU, (90+0)
69 kg:
1) Petri Kilponen, TaSi, 265 (120+145),
2) Mikko Kuusisto, PaPu, 257,5 (115+142,5),
3) Vesa Ranta-Knuuttila, AU, 230 (100+130),
4) Ville Levomäki, PuKa, 227,5 (100+127,5),
5) Juha Parkkonen, Herakles, 212,5 (95+117,5),
6) Santeri Järvenpää, PaPu, 207,5 (92,5+115),
7) Petteri Heinonen, PaPu, 202,5 (92,5+110),
8) Hannu Niemi, KJ, 195 (90+105),
9) Rami Roukala, KJ, 190 (82,5+107,5),
10) Hermanni Rantanen, TAK 180 (80+100),
- Kimmo Simonen, KuKisa (97,5+0)
77 kg:
1) Johan Nyström, Atomi, 295 (130+165),
2) Miiro Kuusikko, PaPu, 277,5 (127,5+150),
3) Ismo Pölönen, JoPuPo, 265 (122,5+142,5),
4) Sergei Severov, TP, 260 (120+140),
5) Joni Kuoksa, RoRe, 245 (110+135),
6) Miika Antti-Roiko, KJ, 222,5 (102,5+120),
- Vesa Jaakkola, Bodonos, (100+0),
- Jari Juntunen, Bodonos, jäi tempauksessa ilman tulosta.
85 kg:
1) Iiro Hartikainen, JoPuPo, 292,5 (127,5+165),
2) Jaarli Pirkkiö, RoRe, 290 (127,5+162,5),
3) Mika Palomäki, MNSU, 287,5 (122,5+165),
4) Tarmo Ryynänen, IisVi, 275 (125+150),
5) Keijo Tahvanainen, Bodonos, 260 (115+145),
6) Mikko Malinen, JoPuPo, 250 (115+135),
7) Pauli Vuorinen, TP, 245 (110+135),
- Vesa Männistö, RiKi, (110+0),
- Janne Vähäkoski, KaVo, jäi tempauksessa ilman tulosta.
94 kg:
1) Toni Puurunen, RoRe, 310 (140+170),
2) Aki Männistö, RiKi, 287,5 (127,5+155),
3) Mika Kostiainen, ElVa, 267,5 (127,5+140),
4) Juha Juhola, SiiSi, 260 (122,5+137,5),
- Jouni Vähäsantanen, KaVo, (117,5+0),
- Jyrki Auvinen, ElVa, (115+0)
105 kg:
1) Benjamin Pirkkiö, RoRe, 352,5 (160+192,5),
2) Juha Kukkonen, Bodonos, 307,5 (145+162,5),
3) Ville Vihola, KaVo, 305 (135+170),
4) Petri Savolainen, Atomi, 300 (125+175),
5) Elmo Oksman, RoRe, 285 (125+160),
6) Matti Vestman, Bodonos, 247,5 (110+137,5),
- Mikko Salo, TP, (0+160),
- Jukka Kantelinen, TiKa, (130+0),
- Antti Niiranen, Bodonos, jäi tempauksessa ilman tulosta.
Yli 105 kg:
1) Miikka Huhtala, KaVo, 375 (172,5 SE+202,5),
2) Pertti Hynni, Herakles, 367,5 (167,5+200),
3) Antti Everi, PuKa, 342,5 (150+192,5),
4) Mikko Viitala, PuKa, 325 (145+180),
5) Juha Roukala, RK, 287,5 (142,5+145),
6) Markku Inkeroinen, KuKisa, 185 (77,5+107,5),
- Jyrki Nurmi, Herakles, (115+0)
|
|