|
|
Tuloksia:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Seurajoukkueiden SM, Tampere, 11.12.2004:
1. ryhmä
1. Vestman Katariina, Bodonos, 63,9, 72,5+85=157,5
2. Grönman Tea, PuKa, 45, 52,5+70=122,5
3. Pirkkiö Riitta, RoRe, 68,5, 65+85=150
4. Malinen Tuija, TP, 56,8, 57,5+70=127,5
5. Ahonen Tero, Bodonos, 76,5, 85+107,5=192,5
6. Metsämaa Joonas, PuKa, 90,1, 100+122,5=222,5
7. Kuoksa Joni, RoRe, 0+137,5=137,5
8. Severov Sergei, TP, 77,2, 120+150=270
Tilanne 1. ryhmän jälkeen:
1. TP 526,1914
2. PuKa 484,1196
3. Bodonos 456,8600
4. RoRe 361,2169
2. ryhmä
1. Nyström Johan, Bodonos, 77,3, 0+167,5=167,5
2. Grönman Jouni, PuKa, 68,1, 115+135=250
3. Pirkkiö Samuli, RoRe, 61,8, 92,5+112,5=205
4. Welling Jarkko, TP, 61,5, 97,5+115=212,5
5. Hernesniemi Jussi, Bodonos, 81,3, 125+155=280
6. Grönman Toni, PuKa, 83,3, 122,5+145=267,5
7. Pirkkiö Jaarli, RoRe, 84,4, 120+155=275
8. Welling Jyrki, TP, 64,9, 100+130=230
Tilanne 2. ryhmän jälkeen:
1. TP 1146,7278
2. PuKa 1131,7951
3. Bodonos 996,7268
4. RoRe 975,4917
3. ryhmä
1. Kukkonen Juha, Bodonos, 101,6, 140+155=295
2. Koivunen Juha, PuKa, 102,2, 122,5+165=287,5
3. Lähde Kimmo, RoRe, 89,5, 107,5+142,5=250
4. Salo Mikko, TP, 106, 120+150=270
5. Kyyrö Mikko, Bodonos, 106,4, 142,5+160=302,5
6. Everi Antti, PuKa, 126,8, 160+200=360
7. Oksman Elmo, RoRe, 99, 135+160=295
8. Lento Tomi, TP, 97,8, 130+160=290
Loppupisteet:
1. PuKa 1808,6415
2. TP 1752,1772
3. Bodonos 1637,3474
4. RoRe 1581,7778
|
|