<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parkanon Puntti ry</title>
	<atom:link href="http://www.parkanonpuntti.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parkanonpuntti.net</link>
	<description>Parkanon Puntti - Painonnosto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 12:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Lounais-Suomen piirinmestaruuskilpailut Parkanossa</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2012/01/lounais-suomen-piirinmestaruuskilpailut-parkanossa/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2012/01/lounais-suomen-piirinmestaruuskilpailut-parkanossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miiro Kuusikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntti järjestää 28.1.2012 Lounais-Suomen piirinmestaruuskilpailut Parkanon urheilutalolla klo 12 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy, joten tervetuloa seuraamaan painonnostoa! Kilpailukutsu löytyy tämän linkin takaa: Kisakutsu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntti järjestää 28.1.2012 Lounais-Suomen piirinmestaruuskilpailut Parkanon urheilutalolla klo 12 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy, joten tervetuloa seuraamaan painonnostoa!</p>
<p>Kilpailukutsu löytyy tämän linkin takaa: <a href="http://www.parkanonpuntti.net/puntti/wp-content/uploads/2012/01/Kilpailukutsu-pm.pdf">Kisakutsu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2012/01/lounais-suomen-piirinmestaruuskilpailut-parkanossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvää Uutta Vuotta!</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/12/hyvaa-uutta-vuotta/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/12/hyvaa-uutta-vuotta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miiro Kuusikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntti ry toivottaa onnelliista uutta vuotta kaikille jäsenillen ja tukijoilleen! Vuoden päätteeksi valittiin jälleen seuran parhaat nostajat ja palkittiin SM-kilpailuissa menestyneet urheilijat. Vuoden parhaaksi nostajaksi ja parhaaksi naisnostajaksi valittiin Sini Kukkonen. Sini osallistui kuluneen vuoden aikana aikuisten MM- ja EM-kilpailuihin, sekä voitti Suomen mestaruuden. Vuoden parhaaksi miesnostajaksi valittiin niin ikään MM-kisa kävijä ja Suomen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Parkanon Puntti ry toivottaa onnelliista uutta vuotta kaikille jäsenillen ja tukijoilleen!</strong></div>
<div>Vuoden päätteeksi valittiin jälleen seuran parhaat nostajat ja palkittiin SM-kilpailuissa menestyneet urheilijat. Vuoden parhaaksi nostajaksi ja parhaaksi naisnostajaksi valittiin Sini Kukkonen. Sini osallistui kuluneen vuoden aikana aikuisten MM- ja EM-kilpailuihin, sekä voitti Suomen mestaruuden. Vuoden parhaaksi miesnostajaksi valittiin niin ikään MM-kisa kävijä ja Suomen mestari Mikko Kuusisto.</div>
<div>Vuoden parhaaksi nuoreksi nostajaksi valittiin Hämeenkyröläinen Henri Kaikkonen EM-kisaedustuksen, Pohjoismaiden mestaruuden ja Suomen mestaruuden turvin. Vuoden poikanostajaksi valittiin Kaikkosten veljessarjan kesmimmäinen, Joonatan. Joonatanilla taskussaan poikien SM-hopea. Veljeksistä nuorimmainen, Samuel puolestaan valittiin vuoden punttikoululaiseksi. Samuel voitti mm. peruskoululaisten mestaruuden.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2011/12/hyvaa-uutta-vuotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkanon Puntille useita mitaleja PM-kilpailuista</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/10/parkanon-puntille-useita-mitaleja-pm-kilpailuista/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/10/parkanon-puntille-useita-mitaleja-pm-kilpailuista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntti oli hyvin edustettuna 7.-9.10.2011 Porissa järjestetyissä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Henri Kaikkonen nosti 23-vuotiaissa, Mikko Kuusisto,Arto Lähdekorpi sekä Sini Kukkonen yleisessä sarjassa. Lisäksi Joonatan Kaikkonen nosti Parkanon Puntin joukkueessa miesten joukkuekilpailussa. Saaliina oli yhteensä neljä henkilökohtaista mitalia, sekä joukkue-hopea. Lauantaina kisaurakan aloittivat alle 23-vuotiaat sekä seurajoukkuekilpailun edustajat. Henri Kaikkonen edusti Suomea 69 kilon sarjassa sekä]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntti oli hyvin edustettuna 7.-9.10.2011 Porissa järjestetyissä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. Henri Kaikkonen nosti 23-vuotiaissa, Mikko Kuusisto,Arto Lähdekorpi sekä Sini Kukkonen yleisessä sarjassa. Lisäksi Joonatan Kaikkonen nosti Parkanon Puntin joukkueessa miesten joukkuekilpailussa. Saaliina oli yhteensä neljä henkilökohtaista mitalia, sekä joukkue-hopea.<span id="more-280"></span></p>
<p>Lauantaina kisaurakan aloittivat alle 23-vuotiaat sekä seurajoukkuekilpailun edustajat. Henri Kaikkonen edusti Suomea 69 kilon sarjassa sekä Parkanon Puntin joukkueessa. Pikakomennuksen kilpailuihin saanut Kaikkonen nosti tulokseksi tempauksessa 104 kg ja työnnössä 135 kg. Yhteistuloksella 239 kiloa Kaikkonen voitti alle 23-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuden. Henrin veli Joonatan Kaikkonen nosti kisassa Parkanon Puntin joukkueessa ja sarjassa 85 kg. Hänen yhteistuloksensa 206 kg koostui 90 kilon tempauksesta ja 116 kilon työnnöstä.</p>
<p>Sunnuntaina vuorossa olivat yleisen sarjan nostajat. Ensin lavalla nähtiin Parkanon Puntin Sini Kukkonen, joka nosti naisten ryhmässä 48-58 kg, jossa kilpailtiin sinclair-pistein. Tempauksessa Sini jäi aloituspainoon 69 kg, ja työnnössä tuloksena 85 kg. Yhteistuloksella 154 kg pisteitä kertyi 209, jolla Kukkonen otti PM-pronssia.Miehistä mukana oli Arto lähdekorpi sarjassa 62 kg sekä Mikko Kuusisto sarjassa 77 kg. He molemmat edustivat kilpailussa myös Parkanon Punttia. Lähdekorpi kasasi kilpailussa tuloksen 197 kg (tempaus 92 kg, työntö 105 kg). Tällä tuloksella Lähdekorvelle PM-hopeaa. Mikko Kuusistolla oli kilpailussa mitalien lisäksi panoksena paikka MM-kilpailuihin. Tempauksessa tulos 122 kg tarkoitti, että Mikon on työnnettävä vähintään 150 kg saadakseen mahdollisuuden MM-matkaan. Hän kesti paineet, ja työnsi lopulta 155 kg. Näin ollen yhteistulokseksi 277 kg ja PM-hopeaa.</p>
<p>Joukkuekilpailussa Parkanon Puntin miehet ottivat PM-hopeaa, vain reilu neljä pistettä Rovaniemen Reippaan jälkeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2011/10/parkanon-puntille-useita-mitaleja-pm-kilpailuista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jari Kemillä epäonnea EM-lavalla</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/jari-kemilla-epaonnea-em-lavalla/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/jari-kemilla-epaonnea-em-lavalla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntin toinen edustaja Romaniassa käydyissä nuorten EM-kilpailuissa oli sarjassa 94 kg nostanut Jari Kemi, joka nosti 23-vuotiaiden ikäluokassa. Hänen kilpailunsa alkoi lupaavasti onnistuneella 127 kilon tempausnostolla. Tämän jälkeen kilpailu ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan. Tempauksen aloitusnosto jäi ainoaksi onnistuneeksi yritykseksi koko kilpailussa. Loput tempaukset sekä kaikki työntönostot painoivat liikaa, joten työnnössä sekä yhteistuloksessa Kemi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntin toinen edustaja Romaniassa käydyissä nuorten EM-kilpailuissa oli sarjassa 94 kg nostanut Jari Kemi, joka nosti 23-vuotiaiden ikäluokassa. Hänen kilpailunsa alkoi lupaavasti onnistuneella 127 kilon tempausnostolla. Tämän jälkeen kilpailu ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan. Tempauksen aloitusnosto jäi ainoaksi onnistuneeksi yritykseksi koko kilpailussa. Loput tempaukset sekä kaikki työntönostot painoivat liikaa, joten työnnössä sekä yhteistuloksessa Kemi jäi ilman tulosta. Tempauksessa Kemin sijoitus oli 11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/jari-kemilla-epaonnea-em-lavalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henri Kaikkonen 13. nuorten EM-lavalla</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/henri-kaikkonen-13-nuorten-em-lavalla/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/henri-kaikkonen-13-nuorten-em-lavalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Kaikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[nuorten EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntin Henri Kaikkonen on sijoittunut sijalle 13 nuorten alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuissa Romaniassa. Kaikkonen kilpaili sarjassa alle 69 kg. Tuloksena uudet ennätykset, tempaus 106 kiloa ja työntö 134 kiloa. Yhteistulokseksi näin komeat 240 kg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntin Henri Kaikkonen on sijoittunut sijalle 13 nuorten alle 20-vuotiaiden EM-kilpailuissa Romaniassa. Kaikkonen kilpaili sarjassa alle 69 kg. Tuloksena uudet ennätykset, tempaus 106 kiloa ja työntö 134 kiloa. Yhteistulokseksi näin komeat 240 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/henri-kaikkonen-13-nuorten-em-lavalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkanon Puntti kolmas Etelä-Suomen mestaruuskilpailujen joukkuekisassa</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/parkanon-puntti-kolmas-etela-suomen-mestaruuskilpailujen-joukkuekisassa/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/parkanon-puntti-kolmas-etela-suomen-mestaruuskilpailujen-joukkuekisassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntin nostajat kisailivat lauantaina 3.9. Etelä-Suomen mestaruuskilpailuissa Tampereella. Mukana olivat Samuel Kaikkonen, Arto Lähdekorpi, Mikko Kuusisto sekä Sini Kukkonen. Kaikkiaan kilpailuissa nosti kuutisenkymmentä urheilijaa. Pienen joukkueen turvin PaPu sijoittui kaikkien seurojen joukossa kolmanneksi. Samuel Kaikkonen nosti sarjassa 56 kiloa, jossa hän sijoittui viidenneksi yhteistuloksella 91 kg. Tempauksessa Kaikkosen tulos oli 40 kg ja työnnössä]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntin nostajat kisailivat lauantaina 3.9. Etelä-Suomen mestaruuskilpailuissa Tampereella. Mukana olivat Samuel Kaikkonen, Arto Lähdekorpi, Mikko Kuusisto sekä Sini Kukkonen. Kaikkiaan kilpailuissa nosti kuutisenkymmentä urheilijaa. Pienen joukkueen turvin PaPu sijoittui kaikkien seurojen joukossa kolmanneksi.</p>
<p><span id="more-263"></span></p>
<p>Samuel Kaikkonen nosti sarjassa 56 kiloa, jossa hän sijoittui viidenneksi yhteistuloksella 91 kg. Tempauksessa Kaikkosen tulos oli 40 kg ja työnnössä 51 kiloa. Arto Lähdekorpi kisaili sarjaa ylempänä 62 kiloisissa. Hänen tuloksensa tempauksessa 90 kg ja työnnössä uusi oma kisaennätys 116 kg. Yhteistuloksella 206 kg Arto voitti sarjansa. Sarjassa 77 kiloa voittoon nosti Papun Mikko Kuusisto, jonka tulos oli 120+150, eli 270 kg. Seuran ainoa naisnostaja Sini Kukkonen kilpailu 58 kg:n sarjassa tehden tuloksen 70+85=155 kg voittaen sarjansa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2011/09/parkanon-puntti-kolmas-etela-suomen-mestaruuskilpailujen-joukkuekisassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paroonin Puntit kisataan la 5.11. Parkanon Urheilutalolla</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/08/paroonin-puntit-kisataan-la-5-11-parkanon-urheilutalolla/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/08/paroonin-puntit-kisataan-la-5-11-parkanon-urheilutalolla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 04:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntti järjestää jälleen jo hyvin perinteiset kansalliset Paroonin Puntit lauantaina 5.11. klo 12 alkaen Parkanon Urheilutalolla. Kilpailulla on myös Suomen cupin osakilpailun status sekä toimii lounais-suomen 20/23-vuotiaiden pm-kisana. Kilpailukutsun näet suraavasta linkistä: Kilpailukutsu Paroonin Puntit ja nuorten pm-kilpailut Osallistujat XXI Paroonin Puntit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntti järjestää jälleen jo hyvin perinteiset kansalliset Paroonin Puntit lauantaina 5.11. klo 12 alkaen Parkanon Urheilutalolla. Kilpailulla on myös Suomen cupin osakilpailun status sekä toimii lounais-suomen 20/23-vuotiaiden pm-kisana.</p>
<p>Kilpailukutsun näet suraavasta linkistä: <a href="http://www.parkanonpuntti.net/puntti/wp-content/uploads/2011/09/Kilpailukutsu-Paroonin-Puntit-ja-nuorten-pm-kilpailut.pdf">Kilpailukutsu Paroonin Puntit ja nuorten pm-kilpailut</a></p>
<p><a href="http://www.parkanonpuntti.net/puntti/wp-content/uploads/2011/10/OSALLISTUJAT.pdf">Osallistujat XXI Paroonin Puntit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parkanonpuntti.net/2011/08/paroonin-puntit-kisataan-la-5-11-parkanon-urheilutalolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuorten SM-kilpailut 2011 kisaltiin Karvialla, Harjula ja Kaikkonen SM-mitaleille</title>
		<link>http://www.parkanonpuntti.net/2011/08/nuorten-sm-kilpailut-2011-kisaltiin-karvialla-harjula-ja-kaikkonen-sm-mitaleille/</link>
		<comments>http://www.parkanonpuntti.net/2011/08/nuorten-sm-kilpailut-2011-kisaltiin-karvialla-harjula-ja-kaikkonen-sm-mitaleille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>
		<category><![CDATA[Nuorten SM]]></category>
		<category><![CDATA[painonnosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parkanonpuntti.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Parkanon Puntti järjesti nuorten, 20- ja 23-vuotiaiden, SM-kilpailut Karvian urheilutalolla 6.-7.8. Kilpailuihin osallistui runsaasti nuoria urheilijoita kummassakin ikäluokassa. Seura sai kiitosta varsinkin hyvistä puitteista. Karvian Urheilutalo mahdollisti sekä yleisölle että urheilijoille hyvät viihtymisen mahdollisuudet, kun kaikki tarvittava löytyi saman katon alta. Parkanon Punttia kisalavalla edustivat Jere Harjula (62 kg), Henri Kaikkonen (69kg) sekä Joonatan Kaikkonen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkanon Puntti järjesti nuorten, 20- ja 23-vuotiaiden, SM-kilpailut Karvian urheilutalolla 6.-7.8. Kilpailuihin osallistui runsaasti nuoria urheilijoita kummassakin ikäluokassa.<br />
Seura sai kiitosta varsinkin hyvistä puitteista. Karvian Urheilutalo mahdollisti sekä yleisölle että urheilijoille hyvät viihtymisen mahdollisuudet, kun kaikki tarvittava löytyi saman katon alta.</p>
<p>Parkanon Punttia <a href="http://www.parkanonpuntti.net/puntti/wp-content/uploads/2011/04/PAPU_20V_logo_netti.jpg"></a>kisalavalla edustivat Jere Harjula (62 kg), Henri Kaikkonen (69kg) sekä Joonatan Kaikkonen (77kg). Harjula oli sarjassaan toinen molemmissa ikäluokissa ja Henri Kaikkonen nappasi SM-kultaa niin ikään kummassakin ikäluokassa. Joonatan Kaikkonen oli epäonninen tempausnostoissa, ja jäi ilman tulosta.<span id="more-245"></span></p>
<p>SM-kilpailujen tulokset:<br />
Naiset 20-v</p>
<p>Sarja 48 kg<br />
1. Iida Peltola AU 102 kg (45+57) 156,272 p.<br />
2. Janina Hirvonen LoLif 73 kg (33+40) 115,390 p.</p>
<p>Sarja 58 kg<br />
1. Emma Aronen PuKa 117 kg (52+65) 155,546 p.<br />
2. Johanna Hyry RK 100 kg (46+54) 135,483 p.<br />
3. Pirita Suoraniemi OAK 93 kg (43+50) 127,031 p.</p>
<p>Sarja 63 kg<br />
1. Minna Nauha KJ 140 kg (63+77) 174,079 p.<br />
2. Anniina Ainali RK 87 kg (39+48) 114,123 p.</p>
<p>Sarja 69 kg<br />
1. Tiia Ronkainen OAK 127 kg (56+71) 150,609 p.<br />
2. Hannamari Konttinen PorPa 107 kg (47+60) 129,270 p.</p>
<p>Sarja 75 kg<br />
1. Meri Ilmarinen LoLif 179 kg (79+100) 206,800 p.</p>
<p>Sarja +75 kg<br />
1. Elisa Kallunki OAK 151 kg (65+86) 151,567 p.<br />
2. Eveliina Hytönen ÄH 134 kg (60+74) 145,299 p.<br />
3. Rebekka Roukala RK 82 kg (36+46) 89,493 p.</p>
<p>Naiset 23-v</p>
<p>Sarja 53 kg<br />
1. Pauliina Utoslahti TP 106 kg (46+60) 149,353 p.<br />
2. Maria Koivusipilä RK 93 kg (43+50) 132,605 p.<br />
3. Annukka Rintamäki NuVo 88 kg (38+50) 124,782 p.</p>
<p>Sarja 58 kg<br />
1. Emma Aronen PuKa 117 kg (52+65) 155,546 p.<br />
2. Johanna Hyry RK 100 kg (46+54) 135,483 p.<br />
3. Pirita Suoraniemi OAK 93 kg (43+50) 127,031 p.</p>
<p>Sarja 63 kg<br />
1. Minna Nauha KJ 140 kg (63+77) 174,079 p.<br />
2. Anniina Ainali RK 87 kg (39+48) 114,123 p.</p>
<p>Sarja 69 kg<br />
1. Tiia Ronkainen OAK 127 kg (56+71) 150,609 p.<br />
2. Hannamari Konttinen PorPa 107 kg (47+60) 129,270 p.</p>
<p>Sarja 75 kg<br />
1. Meri Ilmarinen LoLif 179 kg (79+100) 206,800 p.</p>
<p>Sarja +75 kg<br />
1. Elisa Kallunki OAK 151 kg (65+86) 151,567 p.<br />
2. Eveliina Hytönen ÄH 134 kg (60+74) 145,299 p.<br />
3. Rebekka Roukala RK 82 kg (36+46) 89,493 p.</p>
<p>Miehet 20-v</p>
<p>Sarja 56 kg<br />
1. Jesse Nykänen Atomi 155 kg (70+85) 242,280 p.<br />
2. Joni Saranko TP 139 kg (59+80) 222,166 p.<br />
3. Santeri Rahkola KJ 137 kg (59+78) 213,843 p.<br />
4. Jani Saranko TP 117 kg (52+65) 199,693 p.</p>
<p>Sarja 62 kg<br />
1. Matias Mukkala RoRe 208 kg (93+115) 301,932 p.<br />
<strong>2. Jere Harjula PaPu 130 kg (57+73) 188,269 p.<br />
</strong>3. Petja Heiskanen OAK 105 kg (45+60) 150,918 p.</p>
<p>Sarja 69 kg<br />
<strong>1. Henri Kaikkonen PaPu 228 kg (103+125) 309,425 p.<br />
</strong>2. Aatu Koponen TP 217 kg (96+121) 291,548 p.<br />
3. Jani Lindberg Atomi 200 kg (90+110) 268,460 p.<br />
4. Ville Seppälä KPK 163 kg (74+89) 223,457 p.</p>
<p>Miehet 23-v</p>
<p>Sarja 56 kg<br />
1. Joni Saranko TP 139 kg (59+80) 222,166 p.<br />
2. Santeri Rahkola KJ 137 kg (59+78) 213,843 p.<br />
3. Jani Saranko TP 117 kg (52+65) 199,693 p.</p>
<p>Sarja 62 kg<br />
1. Matias Mukkala RoRe 208 kg (93+115) 301,932 p.<br />
<strong>2. Jere Harjula PaPu 130 kg (57+73) 188,269 p.</strong></p>
<p>Sarja 69 kg<br />
<strong>1. Henri Kaikkonen PaPu 228 kg (103+125) 309,425 p.<br />
</strong>2. Aatu Koponen TP 217 kg (96+121) 291,548 p.<br />
3. Oskari Kruth Bodonos 168 kg (81+87) 227,606 p.<br />
Kilpailujen parhaana naisnostajana palkittiin Lohja-Liftingin Meri Ilmarinen ja ensimmäisen kilpailupäivän parhaasta miesten tuloksesta vastasi Parkanon Puntin Henri Kaikkonen.</p>
<p>Miehet 20-v</p>
<p>Sarja 77 kg<br />
1. Ilkka Kallioniemi AU 207 kg (97+110) 261,211 p.<br />
2. Antti Ruhkala RK 194 kg (88+106 kg) 245,425 p.<br />
3. Matti Kotipuro TP 170 kg (75+95) 216,984 p.<br />
4. Karri Kailajärvi AU 165 kg (75+90) 214,920 p.<br />
5. Olli Isokääntä KJ 162 kg (75+87) 203,293 p.<br />
6. Aleksi Karjalainen OAK 153 kg (68+85) 198,321 p.<br />
<strong>- Joonatan Kaikkonen PaPu &#8211; (0+105) (132,391 p.)</strong></p>
<p>Sarja 85kg<br />
1. Milko Tokola RoRe 295 kg (135+160) 368,761 p.<br />
2. Eero Retulainen LoLif 287 kg (127+160) 342,854 p.<br />
3. Tino Lindroos KaVo 227 kg (102+125) 270,378 p.<br />
4. Eemi Apuli KJ 220 kg (100+120) 264,915 p.<br />
5. Kimmo Lehtikangas PuKa 208 kg (103+108) 258,746 p.<br />
6. Markus Nykänen Atomi 186 kg (80+106) 224,328 p.</p>
<p>Sarja 94 kg<br />
1. Robert Pirkkiö RoRe 252 kg (115+137) 298,845 p.<br />
2. Jani Heikkinen KJ 252 kg (115+137) 291,986 p.<br />
3. Peter Sundberg NuVo 220 kg (100+120) 260,444<br />
4. Petri Lindfors KPK 219 kg (96+123) 255,969 p.<br />
5. Rikhard Pirkkiö RoRe 218 kg (105+113) 255,456 p.<br />
6. Eero Koivisto PuKa 203 kg (89+114) 239,158 p.<br />
7. Eero Ylinen AU 180 kg (80+100) 210,243 p.<br />
8. Aarni Karjalainen OAK 130 kg (60+70) 152,096 p.</p>
<p>Sarja +105 kg<br />
1. Eero Oja OAK 271 kg (121+150) 291,676 p.<br />
2. Juuso Tuulinen PuKa 225 kg (95+130) 238,681 p.<br />
3. Roope Aho LeKi 190 kg (80+110) 193,151 p.<br />
4. Jyri Ojanen KPK 189 kg (83+106) 195,506 p.</p>
<p>Miehet 23-v</p>
<p>Sarja 56 kg<br />
1. Joni Saranko TP 139 kg (59+80) 222,166 p.<br />
2. Santeri Rahkola KJ 137 kg (59+78) 213,843 p.<br />
3. Jani Saranko TP 117 kg (52+65) 199,693 p.</p>
<p>Sarja 62 kg<br />
1. Matias Mukkala RoRe 208 kg (93+115) 301,932 p.<br />
<strong>2. Jere Harjula PaPu 130 kg (57+73) 188,269 p.</strong></p>
<p>Sarja 69 kg<br />
1. Henri Kaikkonen PaPu 228 kg (103+125) 309,425 p.<br />
2. Aatu Koponen TP 217 kg (96+121) 291,548 p.<br />
3. Oskari Kruth Bodonos 168 kg (81+87) 227,606 p.</p>
<p>Sarja 77 kg<br />
1. Miika Tokola RoRe 226 kg (101+125) 286,877 p.<br />
2. Jaakko Hihnala RK 205 kg (91+114) 258,553 p.<br />
3. Topi Lehtikangas PuKa 203 kg (90+113) 267,142 p.<br />
4. Antti Ruhkala RK 194 kg (88+106) 245,425 p.<br />
5. Olli Isokääntä KJ 162 kg (75+87) 203,293 p.<br />
6. Aleksi Karjalainen OAK 153 kg (68+85) 198,321 p.<br />
- Pekka Harmaala TP &#8211; (0+118) (149,102 p.)<br />
<strong>- Joonatan Kaikkonen PaPu &#8211; (0+105) (132,391 p.)</strong></p>
<p>Sarja 85kg<br />
1. Milko Tokola RoRe 295 kg (135+160) 368,761 p.<br />
2. Eero Retulainen LoLif 287 kg (127+160) 342,854 p.<br />
3. Tino Lindroos KaVo 227 kg (102+125) 270,378 p.<br />
4. Eemi Apuli KJ 220 kg (100+120) 264,915 p.<br />
5. Kimmo Lehtikangas PuKa 208 kg (103+108) 258,746 p.</p>
<p>Sarja 94 kg<br />
1. Robert Pirkkiö RoRe 252 kg (115+137) 298,845 p.<br />
2. Jani Heikkinen KJ 252 kg (115+137) 291,986 p.<br />
3. Teppo Houtsonen KiuJä 240 kg (110+130) 274,334 p.<br />
4. Santeri Ahola RoRe 238 kg (103+135) 271,786 p.<br />
5. Peter Sundberg NuVo 220 kg (100+120) 260,444<br />
6. Rikhard Pirkkiö RoRe 218 kg (105+113) 255,456 p.<br />
7. Eero Koivisto PuKa 203 kg (89+114) 239,158 p.<br />
- Miika Antti-Roiko KJ &#8211; (146+0) (166,222 p.)</p>
<p>Sarja 105 kg<br />
1. Ville Iisakkila TP 260 kg (115+145) 288,601 p.<br />
- Pasi Puustinen JoPuPo &#8211; (0+0)</p>
<p>Sarja +105 kg<br />
1. Eero Oja OAK 271 kg (121+150) 291,676 p.<br />
2. Juho Vesterinen RoRe 261 kg (116+145) 283,366 p.<br />
3. Janne Rintala TP 260 kg (116+144) 283,551 p.</p>
<p>Toisen kilpailupäivän ja koko kilpailujen parhaasta miesten tuloksesta vastasi Milko Tokola.</p>
<p>Seurajoukkuepisteet:</p>
<p>Nuoret 20-v<br />
1. Ounasvaaran Atleetti Klubi 30 p.<br />
2. Rovaniemen Reipas 23 p.<br />
3. Kalajoen Junkkarit 21 p.<br />
4. Raution Kisailijat 19 p.<br />
5. Alavuden Urheilijat 17 p.<br />
5. Lohja-Lifting 17 p.<br />
5. Tampereen Pyrintö 17 p.<br />
